HNT-ST70系列體視顯微鏡性能特點(diǎn)
★ | 全新膜系設(shè)計(jì),優(yōu)質(zhì)的光學(xué)系統(tǒng),鍍有特殊膜層的光學(xué)部件,在大視場(chǎng)中形成清晰明亮且平坦的圖像 |
★ | 換檔變倍物鏡1X/3X、2X/4X、1X/2X、1X/4X |
★ | 標(biāo)準(zhǔn)放大倍率10X/30X,選配輔助物鏡及其他倍率目鏡,放大倍率范圍:5X~160X |
★ | 標(biāo)準(zhǔn)工作距離達(dá)到110mm,選配輔助物鏡,工作距離將擴(kuò)展至30 mm~165mm,為使用創(chuàng)造足夠的空間 |
★ | 10X超寬視野目鏡,視場(chǎng)數(shù)達(dá)到23mm,平場(chǎng)高眼點(diǎn)設(shè)計(jì),更適宜搜索和觀察 |
★ | 觀察頭45°傾斜,雙筒視度可調(diào),操作方便舒適,長(zhǎng)時(shí)間使用不感疲勞 |
★ | 人機(jī)工程學(xué)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),變倍手輪水平(軸向)雙邊設(shè)置,變倍重復(fù)精度高 |
★ | 最佳眼點(diǎn)高度,保證不同視力的使用者都可以獲得清晰滿意的圖像 |
HNT-ST70系列體視顯微鏡技術(shù)參數(shù)表
放大倍數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)配置: 10X/30X 選配目鏡和輔助物鏡可擴(kuò)展至5X~160X,定檔變倍 |
物鏡 | 標(biāo)準(zhǔn)配置:1X/3X物鏡 確保像面齊焦 |
觀察頭 | 45°傾斜,360°旋轉(zhuǎn),瞳距54~76mm,雙邊視度調(diào)節(jié)(±5),雙目或三目,分光比20%/80% |
目鏡 | 標(biāo)準(zhǔn)配置:10X/20mm,廣角大視野;高眼點(diǎn)設(shè)計(jì),為佩帶眼鏡的觀察者提供方便 |
可選目鏡 | 10X/20mm、15X/16mm、20X/12mm (均可配加測(cè)微尺) |
工作距離 | 標(biāo)準(zhǔn)配置:110mm(有效距離) 選配輔助物鏡可擴(kuò)展至30mm-165mm |
輔助物鏡 | 可選:0.5X/165mm、1.5X/45mm、2X/30mm |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 調(diào)焦手輪松緊可調(diào),升降范圍50mm |
上光源 | 超高亮度LED斜照明 | 上/下光源均可獨(dú)立開關(guān),亮度均可獨(dú)立調(diào)節(jié)連續(xù)可調(diào) 透射照明熒光燈亮度固定 LED照明更均勻,光亮度更穩(wěn)定 低壓安全,功耗小,發(fā)熱量低,壽命長(zhǎng) |
斜照明鹵素?zé)?2V/15W (杯泡) |
下光源 | 超高亮度LED透射照明 |
透射照明鹵素?zé)?12V/15W(米泡) |
透射照明熒光燈230V/7W |
攝影攝像接口 | 配合專用接口,可接普通照相機(jī),數(shù)碼照相機(jī),模擬CCD、數(shù)字CCD |