E-mail:davytsao@huanair.com
華南辦事處地址:中國廣東省深圳市光明區(qū)匯通路7號萬和科技大廈A棟1205室,
商務電話:13026692008
|
|
?、設備簡介
1.1名稱:氣密性檢測儀
1.2規(guī)格型號:ATQD520
1.3尺寸:450*260*260mm
1.4重量:13KG
1.5設備結構和示意圖
?、設備適用范圍和功能特點
2.1適用范圍:適用于電子產品氣密測試。
2.2功能特點:
? 中文界面,通用性強;
? 具有手動測試模式,方便調節(jié)
? 顯示分辨率<1pa>,精度靈敏;
? 串口有RS485、USB等通信功能;
? USB數據輸出,可直接將檢測數據寫入U盤;
? 100組測試程序保存,方便按不同的產品,產品調用對應的測試程序;
三、設備技術參數
可測最小泄漏值 | ≥1pa |
測試壓力范圍 | 3~150kpa |
最大分辨率 | 1pa |
壓力調節(jié)范圍 | 3~150kpa |
調節(jié)精度 | 0.2%F.S |
高低壓切換 | 無 |
環(huán)境漂移修正 | 有 |
最大程序組合數 | 100組 |
歷史記錄保存 | 有,1萬條 |
CSV格式數據輸出 | 有 |
USB接口 | 1個 |
RS485接口 | 選購 |
MODBUS協(xié)議 | 支持 |
TCP/IP協(xié)議 | 支持 |
CAN總線協(xié)議 | 支持 |
外部輸出點數 | 4路繼電器 |
外部輸入點數 | 4路NPN輸入 |
最大設定時間 | 3200秒 |
測試界面顯示 | 數字界面 |
系統(tǒng)語言 | 中文 |
四、附屬資料
4.1配置清單
項目 | 序號 | 品名 | 用途 | 是否易損 |
軟件類 | 1 | 檢測執(zhí)行單元 | 信號輸入 | 否 |
2 | 高精度采樣分析單元 | 高速采樣 | 否 | |
3 | 運算處理單元 | 數據計算 | 否 | |
4 | 壓力調整單元 | 調壓處理 | 否 | |
5 | 功能擴展單元 | 大漏提前判定 | 否 | |
6 | 歷史記錄單元 | 存儲并顯示歷史記錄 | 否 | |
7 | 條碼掃描單元(選購) | 使得測試結果和產品匹配 | 否 | |
9 | 工裝調試單元 | 控制工裝 | 否 | |
10 | 程序參數設置單元 | 控制測試程序 | 否 | |
11 | 上位機單元(選購) | 同步測試結果到服務器 | 否 | |
12 | 高低壓切換單元 | 切換測試的壓力 | 否 | |
13 | 循環(huán)測試次數設置單元 | 設置循環(huán)測試次數 | 否 |
項目 | 序號 | 品名 | 用途 | 是否易損 |
軟件類 | 1 | 檢測執(zhí)行單元 | 信號輸入 | 否 |
2 | 高精度采樣分析單元 | 高速采樣 | 否 | |
3 | 運算處理單元 | 數據計算 | 否 | |
4 | 壓力調整單元 | 調壓處理 | 否 | |
5 | 功能擴展單元 | 大漏提前判定 | 否 | |
6 | 歷史記錄單元 | 存儲并顯示歷史記錄 | 否 | |
7 | 條碼掃描單元(選購) | 使得測試結果和產品匹配 | 否 | |
9 | 工裝調試單元 | 控制工裝 | 否 | |
10 | 程序參數設置單元 | 控制測試程序 | 否 | |
11 | 上位機單元(選購) | 同步測試結果到服務器 | 否 | |
12 | 高低壓切換單元 | 切換測試的壓力 | 否 | |
13 | 循環(huán)測試次數設置單元 | 設置循環(huán)測試次數 | 否 | |
硬件類 | 1 | 精密調壓閥(1個) | 調節(jié)測試壓力 | 否 |
2 | 閥島 | 控制測試氣體的動作 | 否 | |
3 | 壓力傳感器(1個) | 將壓力轉換成電信號 | 否 | |
4 | 7寸觸摸屏 | 人機交互界面 | 否 | |
5 | 控制電路板 | 承載軟件功能 | 否 | |
6 | 電源 | 供應穩(wěn)定的電源 | 否 | |
7 | 過濾器 | 過濾油和水汽 | 否 | |
8 | 啟動/停止開關 | 控制啟動和停止 | 否 |
更多型號可選
全國服務電話:400-666-2286 電話:086-512-5011-2958
華 東 工廠 地 址:中國江蘇省昆山市巴城鎮(zhèn)景潭路588號; 商務電話:13862399796
華南辦事處地址:中國廣東省深圳市光明區(qū)匯通路7號萬和科技大廈A棟1205室,商務電話: 18962646738